根据《中国政府奖学金年度评审办法》、《tyc1286太阳集团来华留学生综合素质评价办法》文件精神及实施办法,经学生本人申请、学院学生工作办公室资格审查、学院留学生评优评奖工作小组讨论,现将教师tyc1286太阳集团2021年来华留学生中国政府奖学金年度评审公示如下:
序号 | 学号 | 护照名 | 国籍 | 性别 | CSC登记号 | 学生类别 | 专业学习结束时间 | 专业 | 综合素质评价分 | 评审意见 |
1 | 201731500229 | KENSEY DEBRA MELANDER | 密克罗尼西亚 | 女性 | 2016583T09 | 本科生 | 2021/7/1 | 应用心理学 | 66.59 | 合格 |
2 | 201831400133 | SARTBAEVA ALTYNGUL | 吉尔吉斯斯坦 | 女性 | 2017GBJ008837 | 本科生 | 2022/7/1 | 教育技术学 | 78 | 合格 |
3 | 202020800018 | SMOLAK SEBASTIAN PAWEL | 波兰 | 男性 | 2020CEU001960 | 硕士研究生 | 2022/7/1 | 比较教育学 | 82.33 | 合格 |
4 | 202020800016 | MOMAND KHAN MOHAMMAD | 阿富汗 | 男性 | 2020GBJ002240 | 硕士研究生 | 2022/7/1 | 比较教育学 | 77.99 | 合格 |
5 | 202020800017 | PAN HTET HTET | 缅甸 | 女性 | 2020GBJ005449 | 硕士研究生 | 2022/7/1 | 比较教育学 | 81.4 | 合格 |
6 | 201920800011 | NGUYEN NGOCANHTRAN | 越南 | 女性 | 2018DFH007640 | 硕士研究生 | 2022/7/1 | 心理学 | 80.6 | 合格 |
7 | 202020800013 | IBEAKAMMA CHINAZAEKPERE UGOCHINYERE | 尼日利亚 | 女性 | 2020GXZ011733 | 硕士研究生 | 2022/7/1 | 比较教育学 | 95.17 | 合格 |
8 | 202010800002 | MBEUDEU CLOVIS DELOR | 喀麦隆 | 男性 | 2020GXZ011731 | 博士研究生 | 2024/7/1 | 比较教育学 | 80.23 | 合格 |
9 | 202010800004 | BANKOLE AYEGBEGUE DANIEL | 贝宁 | 男性 | 2020GXZ011729 | 博士研究生 | 2024/7/1 | 比较教育学 | 61.49 | 合格 |
10 | 202010800001 | NGABONZIMA FRANCOIS XAVIER | 卢旺达 | 男性 | 2020GXZ011732 | 博士研究生 | 2024/7/1 | 比较教育学 | 81.27 | 合格 |
11 | 202010800003 | GALAFA BEATON | 马拉维 | 男性 | 2020GXZ011730 | 博士研究生 | 2024/7/1 | 比较教育学 | 97.82 | 合格 |
12 | 202010800009 | LOCKO BELGRACE PRESSNA EMERAUDES | 刚果(布) | 女性 | 2019ZFY008492 | 博士研究生 | 2024/7/1 | 比较教育学 | 92.53 | 合格 |
13 | 202010800020 | VELO NJARATIANA MARIO ARTHUR | 马达加斯加 | 男性 | 2020DFJ007271 | 博士研究生 | 2024/7/1 | 比较教育学 | 92.37 | 合格 |
14 | 201910800010 | MUKHTIAR HUSSAIN | 巴基斯坦 | 男性 | 2019GXZ020175 | 博士研究生 | 2023/7/1 | 比较教育学 | 77.11 | 合格 |
15 | 201910800017 | BARUANI TWALIBU HABIBU | 坦桑尼亚 | 男性 | 2019GBJ002518 | 博士研究生 | 2023/7/1 | 心理学 | 73.89 | 合格 |
16 | 201910800032 | KHAING MON LWIN | 缅甸 | 女性 | 2019GBJ011453 | 博士研究生 | 2023/7/1 | 比较教育学 | 88.62 | 合格 |
17 | 201910800011 | ZAFITSARA JOCELYNE | 马达加斯加 | 女性 | 2019ZFY007746 | 博士研究生 | 2023/7/1 | 比较教育学 | 89.2 | 合格 |
18 | 201810800008 | JEROMIN , SALOME KOTIRA | 坦桑尼亚 | 女性 | 2017DFJ007274 | 博士研究生 | 2021/7/1 | 比较教育学 | 73.49 | 合格 |
19 | 201810800011 | RAZAFIJAONA, LIRA MALALANIONY | 马达加斯加 | 女性 | 2018GXZ020092 | 博士研究生 | 2021/7/1 | 教育学原理 | 69.2 | 合格 |
20 | 201810800009 | MLEKE, BERTHA RICHARD | 坦桑尼亚 | 女性 | 2017DFJ007295 | 博士研究生 | 2021/7/1 | 比较教育学 | 80.77 | 合格 |
公示时间:2021年6月1日至6月3日。如对上述结果有异议,请在公示期内向学工办陈秋羽老师反馈,电话:0579-82282303,邮箱:chenqiuyu@zjnu.cn, 逾期视作认同公示结果。