各位老师:
根据《教师tyc1286太阳集团实验室开放研究基金管理办法(试行)》等文件的精神,由个人申报,专家评审,并经学院党政联席会审议,拟定《微课交互练习设计与应用研究》等44个项目(12项重点项目,32项一般项目)为浙江省智能教育技术与应用重点实验室第四期开放研究基金项目,名单及项目见附表一。另对10个研究项目进行备案,见附表二,该类项目主要支持开展研究所需要的调研费用,待课题完成后凭成果实报实销,原则上资助金额不超过一般项目。
现将以上评审结果进行公示,公示期2022年5月6日-5月14日,如有异议,请联系重点实验室廖陈陈,联系方式:(0579) 8228 5816,liaocc@zjnu.edu.cn。
tyc1286太阳集团教师tyc1286太阳集团
2022年5月6日
附表一:2022上半年浙江省智能教育技术与应用重点实验室开放研究基金项目立项名单
编号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 经费(元) |
1 | 朱悦 | 微课交互练习设计与应用研究 | 重点项目 | 20000 |
2 | 张明焱 | 泛在学习环境下面向学习效果提升的学习者时空策略分析 | 重点项目 | 20000 |
3 | 张家华 | 数据驱动的师范生智慧教学能力评测体系构建与应用 | 重点项目 | 20000 |
4 | 王译 | 在线学习中关注不平衡数据的交互图模型建构与精准学情预测 | 重点项目 | 20000 |
5 | 蓝敏 | 从共同调节理论视角探讨高校教师在线教学设计的研究 | 重点项目 | 20000 |
6 | 黄琼浩 | 面向在线协作学习的群体认知建模与诊断研究 | 重点项目 | 20000 |
7 | 查颖 | 数字化家校协同育人的实施路径研究 | 重点项目 | 20000 |
8 | 狄伟锋 | 基于结构方程模型的教师STEM教学影响因素研究 | 重点项目 | 20000 |
9 | 丁菀 | 情绪调节的代际传递:基于亲子同步性视角 | 重点项目 | 20000 |
10 | 陈海德 | 奖赏动机对吸烟者抑制控制的影响:来自行为与ERPs的证据 | 重点项目 | 20000 |
11 | 贾熙泽 | 紧张性头痛的功能网络连接特征及其与焦虑的关系,基于rs-fMRI的研究 | 重点项目 | 20000 |
12 | 詹沛达 | 类比推理能力的测量及策略分类 ——引入眼动和作答时间的多策略模型开发 | 重点项目 | 20000 |
13 | 邹逸 | 指向科学概念深度理解的 VR 教学实证研究 | 一般项目 | 10000 |
14 | 周森 | 人工智能技术在道德教育中的应用研究 | 一般项目 | 10000 |
15 | 张衡 | 智慧决策与数字参与:全过程民主理念下的高校数字协商研究 | 一般项目 | 10000 |
16 | 余丽丽 | 机器翻译语料库的质量测评研究 | 一般项目 | 10000 |
17 | 严凌燕 | “双碳”时代中小学生生态文明素养的影响机制研究 | 一般项目 | 10000 |
18 | 王小明 | 同伴项目互评对学生高阶思维发展和情感焦虑的影响研究 | 一般项目 | 10000 |
19 | 涂雅欣 | 基于多模态数据融合的在线学习倦怠量化与干预研究 | 一般项目 | 10000 |
20 | 田小红 | 数字技术支撑下的高等教育援助项目评估体系研究 | 一般项目 | 10000 |
21 | 石亚兵 | 社会力量参与教育治理的机制创新研究 | 一般项目 | 10000 |
22 | 逯行 | 高校虚拟仿真实验教学资源进化机制及应用场景演化研究 | 一般项目 | 10000 |
23 | 刘爱生 | 高校网络文化成果的认定实施现状及其优化对策研究 | 一般项目 | 10000 |
24 | 蒋凡 | 混合学习中基于多模态数据融合的学习者认知负荷计算研究 | 一般项目 | 10000 |
25 | 江淑玲 | 教师作业设计与管理胜任力的模型建构及优化路径研究 | 一般项目 | 10000 |
26 | 季益龙 | 师范生教学能力智能评估研究 | 一般项目 | 10000 |
27 | 何文涛 | STEM教师教学能力模型构建与师资培养研究 | 一般项目 | 10000 |
28 | 管珏琪 | 不同沉浸度VR环境对大学生专业英语词汇学习的影响研究 | 一般项目 | 10000 |
29 | 段超 | 基于深层特征挖掘的科技论文推荐算法研究 | 一般项目 | 10000 |
30 | 陈雨婷 | 深度学习视域下虚拟现实技术对写作学习的影响研究 | 一般项目 | 10000 |
31 | 陈立娟 | 双减”政策下精准教学优化的实证研究 | 一般项目 | 10000 |
32 | 蔡连玉 | 人机协同教育的理论与应用研究 | 一般项目 | 10000 |
33 | 孙琪 | 自身运动方向感知中全局形态信息和光流信息跨时域整合的认知机制 | 一般项目 | 10000 |
34 | 叶群 | 自适应性训练提升元认知能力的认知神经基础研究 | 一般项目 | 10000 |
35 | 张文海 | 道德线索对浪漫情侣欺骗行为的影响:基于fNIRS的超扫描研究 | 一般项目 | 10000 |
36 | 肖威龙 | 教师道德问题解决的识别与决策:基于行为与神经的多角度研究 | 一般项目 | 10000 |
37 | 葛亚波 | 动机视域下教师共情干预的跨学科 fNIRS 研究 | 一般项目 | 10000 |
38 | 林怡杉 | 专家—新手型教师意图理解的行为与认知神经差异 | 一般项目 | 10000 |
39 | 高崚峰 | 网络使用与自然关联性关系的神经基础 | 一般项目 | 10000 |
40 | 李新伟 | 教师教学判断准确性研究:基于线索利用模型 | 一般项目 | 10000 |
41 | 王小琴 | 认知控制影响情绪调节灵活性的机制:基于双重控制理论的视角 | 一般项目 | 10000 |
42 | 任梓荣 | 损益框架下初始印象对信任—互惠的影响 | 一般项目 | 10000 |
43 | 强瑞超 | 群体身份对个体复原力的影响及其心理机制 | 一般项目 | 10000 |
44 | 谢瑞波 | 校园欺凌的发生机制及干预模式的构建 | 一般项目 | 10000 |
附表二:2022上半年浙江省智能教育技术与应用重点实验室开放研究基金项目立项名单
编号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 吴茵荷 | 基于人机协同的教师教育课程改革 | 备案项目 |
2 | 魏智子 | 智学课堂:小学美术“微视频创课”学习样态构建研究 | 备案项目 |
3 | 孙艳超 | MOOC 视频播放速度对大学生学习效果影响的实验研究 | 备案项目 |
4 | 沈亚飞 | 混合式体育课程模式对我国中学生社会责任行为的影响研究——以个人与社会责任课程模式为例 | 备案项目 |
5 | 李银蝶 | 小学生汉语表达力的增值性评价及发展机制研究 | 备案项目 |
6 | 侯明迪 | 师范生使用技术为学生学习赋能的意愿研究 | 备案项目 |
7 | 蔡馨宇 | 共同富裕背景下信息技术助推乡村教师培训研究 | 备案项目 |
8 | 包开鑫 | 新科技革命背景下我国高校交叉学科跨越性发展模式研究 | 备案项目 |
9 | 安珍妮 | 地理学科强有力的知识研究 | 备案项目 |
10 | 程媛媛 | 新时代中国对非职教援助与合作研究 | 备案项目 |